Недорогой, простой позиционер вил с независимым сайдшифтом и абсолютно симметричной регулировкой ширины захвата вил посредством цепной передачи. Могут использоваться оригинальные вилы погрузчика. Ширина и следовательно диапазон раскрытия вил не зависят от ширины каретки погрузчика. Имеется также модель без функции сайдшифта (T163N). Узнать больше > > >
Производитель
|
Kaup |
Грузоподъемность, кг
Грузоподъемность - центральная характеристика, по которой подбирается подъемно-транспортное оборудование и внутрискладская техника. |
2500 - 8000 |
Доп.инфо
|
легкие работы |
Технические характеристики |
Запросить |
Одна из проблем заключается в том, что сложно чётко определить какой-то типовой режим работы погрузчика, задающий определённую нагрузку на двигатель ... читать дальше >>>
Номинальная грузоподъёмность(Г/П) определяется как способность подъёма стандартного груза со смещением центра тяжести ЦТ = 500мм (для тяжёлых машин 600мм) на ограниченную высоту подъёма стандартной мачты ... читать дальше >>>
Мы можем обменять Ваш б/у погрузчик на новый. (см. Trade-in погрузчика>>>)
«Картрэйд» проводит тест драйвы любой погрузочной техники. В демонстрационном зале вы можете на месте испробовать выбранную вами модель погрузчика.
Система торможения в конце хода SOFTSTOP и нижние крюковые крепления с роликами SMOOTHROLL. Вилы различной ширины фиксируются эксцентричными прямоугольниками. Цепная передача обеспечивает синхронность движения вил. Конструктивная ширина и диапазон раскрытия вил не зависят от ширины базовой каретки – возможна конструктивная ширина до 3.000 мм
Модель | Г/П | ЦТ | Диапазон раскрытия | Ширина вил | ||
---|---|---|---|---|---|---|
кГ | мм | S(мм) | A(мм) | D(мм) | мм | |
2T163SN | 2500 | 600 | ±100 | 350-820 | 830 | 70-120 |
350-820 | 830 | 125-140 | ||||
310-1030 | 1040 | 70-120 | ||||
310-1030 | 1040 | 125-140 | ||||
430-1150 | 1160 | 70-120 | ||||
390-1350 | 1360 | 70-120 | ||||
390-1490 | 1500 | 70-120 | ||||
390-1690 | 1710 | 70-120 | ||||
500-2120 | 2130 | 70-120 | ||||
4Т163SN | 4000 | 500 | ±100 | 390-1030 | 1040 | 90-160 |
430-1150 | 1160 | 90-160 | ||||
390-1350 | 1360 | 90-160 | ||||
390-1490 | 1510 | 90-160 | ||||
390-1690 | 1710 | 90-160 | ||||
4,5Т163SN | 5000 | 500 | ±100 | 430-1150 | 1160 | 90-160 |
390-1350 | 1360 | 90-160 | ||||
390-1790 | 1810 | 90-160 | ||||
450-1900 | 1910 | 90-160 | ||||
4,8Т163SN | 5000 | 600 | ±100 | 430-1150 | 1160 | 90-160 |
390-1350 | 1360 | 90-160 | ||||
5Т163SN | 5000 | 600 | ±100 | 470-1190 | 1200 | 150-200 |
6Т163SN | 8000 | 600 | ±160 | 470-1390 | 1400 | 150-200 |
470-1490 | 1510 | 150-200 | ||||
500-1680 | 1690 | 150-200 | ||||
470-1870 | 1880 | 150-200 | ||||
530-1980 | 1990 | 150-200 | ||||
8Т163SN | 8000 | 600 | ±160 | 500-2120 | 2130 | 150-200 |
530-2.380 | 2400 | 150-200 |
Модель | B | H | ISO | Вес |
---|---|---|---|---|
мм | мм | кл | кГ | |
2T173 | 1040 | 470 | 2 | 30 |
4T173 | 1160 | 430 | 3 | 34 |
6T173 | 1400 | 730 | 4 | 87 |
Максимальная высота Н=1000мм, в других случаях по запросу