Интегрированное приспособление с площадками для крепления оригинальных вил погрузчика по стандарту ISO 2330. Повышенная примерно на 10 - 15% остаточная грузоподъёмность. Механическая регулировка вил на площадках для крепления вил (различные диапазоны раскрытия) Узнать больше > > >
Производитель
|
Kaup |
Грузоподъемность, кг
Грузоподъемность - центральная характеристика, по которой подбирается подъемно-транспортное оборудование и внутрискладская техника. |
2500 - 8000 |
Доп.инфо
|
средней интенсивности |
Технические характеристики |
Преимущества | Запросить |
Одна из проблем заключается в том, что сложно чётко определить какой-то типовой режим работы погрузчика, задающий определённую нагрузку на двигатель ... читать дальше >>>
Номинальная грузоподъёмность(Г/П) определяется как способность подъёма стандартного груза со смещением центра тяжести ЦТ = 500мм (для тяжёлых машин 600мм) на ограниченную высоту подъёма стандартной мачты ... читать дальше >>>
Мы можем обменять Ваш б/у погрузчик на новый. (см. Trade-in погрузчика>>>)
«Картрэйд» проводит тест драйвы любой погрузочной техники. В демонстрационном зале вы можете на месте испробовать выбранную вами модель погрузчика.
Модель | Г/П | ЦТ | Диапазон раскрытия по осям вил | Макс. Ширина вил | ISO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кГ | мм | A(мм) | A1(мм) | А2(мм) | B(мм) | С(мм) | мм | кл. | |
2T160BI | 2500 | 500 | 150-850 | 250-950 | 320-1020 | 1040 | 240 | 120 | 2 |
150-950 | 250-1050 | 320-1120 | 1150 | ||||||
2,5T160BI | 2500 | 600 | 150-850 | 250-950 | 320-1020 | 1040 | 240 | 120 | 2 |
150-950 | 250-1050 | 320-1120 | 1150 | ||||||
3,5T160BI | 3600 | 500 | 180-980 | 250-1050 | 320-1120 | 1150 | 240 | 130 | 3 |
180-1180 | 250-1250 | 320-1320 | 1350 | ||||||
4,8T160BI | 5000 | 600 | 180-1180 | 250-1250 | 320-1320 | 1350 | 255 | 150 | 3 |
180-1360 | 350-1150 | 320-1500 | 1550 | ||||||
6T160BI | 6000 | 600 | 260-1170 | 350-1150 | 440-1350 | 1460 | 330 | 150 | 4 |
260-1360 | 350-1450 | 440-1540 | 1650 | ||||||
8T160BI | 8000 | 600 | 260-1560 | 350-1650 | 440-1740 | 1860 | 330 | 150 | 4 |
260-1760 | 350-1850 | 440-1940 | 2060 | ||||||
260-1960 | 350-2050 | 440-2140 | 2260 | ||||||
260-2060 | 350-2150 | 440-2240 | 2400 | ||||||
10T160BI | 8000 | 1100 | 260-1760 | 360-1860 | 460-1960 | 2060 | 370 | 200 | 4 |
260-1960 | 360-2060 | 460-2160 | 2260 | ||||||
260-2060 | 360-2160 | 460-2260 | 2400 |
Модель | B | H | Вес |
---|---|---|---|
мм | мм | кГ | |
1T479 | 970 | 500 | 26 |
1,5T479 | 970 | 500 | 26 |
2T479 | 1130 | 500 | 28 |
3T479 | 1130 | 500 | 28 |
4T479 | 1130 | 500 | 32 |
5T479 | 1330 | 500 | 37 |
6T479 | 1550 | 500 | 48 |
8T479 | 1860 | 500 | 55 |
10T479 | 2060 | 500 | 78 |
Максимальная высота Н=1000мм, в других случаях по запросу
Модель | B | H | Вес |
---|---|---|---|
мм | мм | кГ | |
2T479.1 | 990 | 500 | 19 |
3,5T479.1 | 1100 | 500 | 21 |
4,8T479.1 | 1300 | 500 | 24 |
Максимальная высота Н=1000мм, в других случаях по запросу