Интегрированное приспособление со сварным или болтовым (A) креплением вил. Повышенная примерно на 10-15% остаточная грузоподъёмность. T160IZ - с вилами приваренными к направляющим профилям. T160IZA - с болтовым креплением вил, подходящим для работы при повышенном износе. Узнать больше >>>
Производитель
|
Kaup |
Грузоподъемность, кг
Грузоподъемность - центральная характеристика, по которой подбирается подъемно-транспортное оборудование и внутрискладская техника. |
1600 - 32000 |
Доп.инфо
|
средней интенсивности |
Технические характеристики |
Преимущества | Запросить |
Одна из проблем заключается в том, что сложно чётко определить какой-то типовой режим работы погрузчика, задающий определённую нагрузку на двигатель ... читать дальше >>>
Номинальная грузоподъёмность(Г/П) определяется как способность подъёма стандартного груза со смещением центра тяжести ЦТ = 500мм (для тяжёлых машин 600мм) на ограниченную высоту подъёма стандартной мачты ... читать дальше >>>
Мы можем обменять Ваш б/у погрузчик на новый. (см. Trade-in погрузчика>>>)
«Картрэйд» проводит тест драйвы любой погрузочной техники. В демонстрационном зале вы можете на месте испробовать выбранную вами модель погрузчика.
В таблице приведены варианты с наиболее востребованными размерами, шириной или диапазоном раскрытия. При их выборе сроки поставки будут минимальными. Подробнее о других моделях Вы можете посмотреть в "Технических характеристиках"
Модель | Г/П | ЦТ | Диапазон раскрытия | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кГ | мм | A(мм) | B(мм) | D(мм) | E(мм) | G(мм) | |
1,5T160BIZ | 1600 | 500 | 170-870 | 1040 | 40 | 100 | 1200 |
170-970 | 1150 | ||||||
2T160BIZ | 2500 | 500 | 130-830 | 1040 | 45 | 120 | 1200 |
130-930 | 1150 | ||||||
2,5T160BIZ | 2500 | 600 | 130-830 | 1040 | 50 | 120 | 1200 |
130-930 | 1150 | ||||||
3,5T160BIZ | 3600 | 500 | 130-930 | 1150 | 50 | 150 | 1200 |
130-1130 | 1350 | ||||||
4,5T160BIZ | 5000 | 500 | 130-1130 | 1350 | 60 | 150 | 1200 |
130-1310 | 1550 | ||||||
4,8T 160 BIZ | 5000 | 600 | 130-1130 | 1350 | 70 | 150 | 1200 |
130-1310 | 1550 | ||||||
6T160BIZ | 6000 | 600 | 200-1200 | 1460 | 70 | 150 | 1200 |
200-1400 | 1650 | ||||||
200-1600 | 1860 | ||||||
8T160BIZ | 8000 | 600 | 200-1600 | 1860 | 70 | 150 | 1200 |
200-1800 | 2060 | ||||||
200-2000 | 2260 | ||||||
210-2060 | 2400 | ||||||
10T160BIZ | 8000 | 900 | 100-1730 | 2060 | 70 | 200 | 1200 |
100-1900 | 2060 | ||||||
100-2000 | 2400 | ||||||
10T160BIZ | 8000 | 1100 | 100-1730 | 2060 | 80 | 200 | 1200 |
100-1900 | 2260 | ||||||
100-2000 | 2400 | ||||||
12T160IZ | 12000 | 600 | 370-2000 | 2400 | 80 | 200 | 1200 |
300-2300 | 2700 | ||||||
500-2700 | 3100 | ||||||
16T160IZ | 16000 | 600 | 370-2000 | 2400 | 90 | 200 | 1200 |
8000 | 1200 | 2400 | |||||
8000 | 1200 | 500-2700 | 3100 | 2400 | |||
24T160IZ | 24000 | 600 | 270-1900 | 2400 | 90 | 250 | |
12000 | 1200 | ||||||
12000 | 1200 | 400-2600 | 3100 | 2400 | |||
32T160IZ | 32000 | 600 | 270-2100 | 2600 | 100 | 250 | 2400 |
16000 | 1200 | ||||||
16000 | 1200 | 260-2600 | 3100 | 2400 |
Модель | B | H | Вес |
---|---|---|---|
мм | мм | кГ | |
1T479 | 970 | 500 | 26 |
1,5T479 | 970 | 500 | 26 |
2T479 | 1130 | 500 | 28 |
3T479 | 1130 | 500 | 28 |
4T479 | 1130 | 500 | 32 |
5T479 | 1330 | 500 | 37 |
6T479 | 1550 | 500 | 48 |
8T479 | 1860 | 500 | 55 |
10T479 | 2060 | 500 | 78 |
Максимальная высота Н=1000мм, в других случаях по запросу
Модель | B | H | Вес |
---|---|---|---|
мм | мм | кГ | |
2T479.1 | 990 | 500 | 19 |
3,5T479.1 | 1100 | 500 | 21 |
4,8T479.1 | 1300 | 500 | 24 |
Максимальная высота Н=1000мм, в других случаях по запросу