Вилочные позиционеры KAUP T411Z являются выносливыми навесными приспособлениями для выполнения самых тяжёлых, интенсивных работ и идеально подходят для работы на неровных поверхностях. Узнать больше>>>
Производитель
|
Kaup |
Грузоподъемность, кг
Грузоподъемность - центральная характеристика, по которой подбирается подъемно-транспортное оборудование и внутрискладская техника. |
1500 - 6000 |
Доп.инфо
|
тяжелые работы |
Технические характеристики |
Преимущества | Запросить |
Одна из проблем заключается в том, что сложно чётко определить какой-то типовой режим работы погрузчика, задающий определённую нагрузку на двигатель ... читать дальше >>>
Номинальная грузоподъёмность(Г/П) определяется как способность подъёма стандартного груза со смещением центра тяжести ЦТ = 500мм (для тяжёлых машин 600мм) на ограниченную высоту подъёма стандартной мачты ... читать дальше >>>
Мы можем обменять Ваш б/у погрузчик на новый. (см. Trade-in погрузчика>>>)
«Картрэйд» проводит тест драйвы любой погрузочной техники. В демонстрационном зале вы можете на месте испробовать выбранную вами модель погрузчика.
Вилочные позиционеры KAUP T411Z способны легко воспринимать значительные боковые усилия, возникающие, например, при работе с кабельными катушками или мотками проволоки (особенно несколькими), благодаря большому перекрытию между секциями профилей направляющих вил и корпуса захвата. Эти приспособления позволяют ускорить рабочие циклы и работать с миллиметровой точностью при транспортировке грузов.
Идеальны для экономичной и безопасной работы с грузами, имеющими большое разнообразие размеров по длине, ширине или диаметру, такими как:
В таблице приведены варианты с наиболее востребованными размерами, шириной или диапазоном раскрытия. При их выборе сроки поставки будут минимальными. Подробнее о других моделях Вы можете посмотреть в "Технических характеристиках"
Модель | Г/П | ЦТ | ISO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кГ | мм | S(мм) | A(мм) | B(мм) | D(мм) | E(мм) | G(мм) | кл. | |
1T411Z | 1500 | 500 | ±100 | 340-1520 | 970 | 40 | 100 | 1200 | 2 |
350-1700 | 1130 | ||||||||
330-1730 | 1200 | ||||||||
1,6T411Z | 2300 | 500 | ±100 | 290-1470 | 1040 | 45 | 120 | 1200 | 2 |
320-1620 | 1130 | ||||||||
320-1820 | 1330 | ||||||||
2,5T411Z | 2800 | 500 | ±100 | 290-1470 | 1040 | 50 | 120 | 1200 | 2 |
320-1620 | 1130 | ||||||||
320-1820 | 1330 | ||||||||
2,5T411Z | 3000 | 500 | ±100 | 320-1620 | 1130 | 50 | 120 | 1200 | 3 |
320-1820 | 1330 | ||||||||
3T411Z | 3600 | 500 | ±100 | 260-1760 | 1130 | 50 | 150 | 1200 | 2 |
260-1760 | 1330 | ||||||||
130-1630 | 1460 | ||||||||
250-1870 | 1460 | ||||||||
260-1560 | 1130 | 3 | |||||||
260-1760 | 1330 | ||||||||
130-1630 | 1460 | ||||||||
250-1870 | 1460 | ||||||||
4T411Z | 4150 | 500 | ±100 | 260-1560 | 1130 | 50 | 150 | 1200 | 3 |
260-1760 | 1330 | ||||||||
130-1630 | 1460 | ||||||||
280-1630 | 1460 | ||||||||
4,5T411Z | 5000 | 500 | ±100 | 280-1630 | 1200 | 60 | 150 | 1200 | 3 |
240-1680 | 1330 | ||||||||
170-1670 | 1460 | ||||||||
280-1980 | 1550 |
Модель | Ширина | Высота | Вес |
---|---|---|---|
мм | мм | кГ | |
1T479 | 970 | 500 | 26 |
1,5T479 | 970 | 500 | 26 |
2T479 | 1130 | 500 | 28 |
3T479 | 1130 | 500 | 28 |
4T479 | 1130 | 500 | 32 |
5T479 | 1330 | 500 | 37 |
6T479 | 1550 | 500 | 48 |
8T479 | 1860 | 500 | 55 |
10T479 | 2060 | 500 | 78 |
Максимальная высота Н=1000мм, в других случаях по запросу