г/п: 4000 кг
Размеры: 1200х125х45 мм
Грузоподъемность, кг ? :Грузоподъемность - центральная характеристика, по которой подбирается подъемно-транспортное оборудование и внутрискладская техника. | 4000 |
Размеры вил, мм: | 1200х125х45 |
Класс вил: | 3A |
Грузоподъемность, кг ? :Грузоподъемность - центральная характеристика, по которой подбирается подъемно-транспортное оборудование и внутрискладская техника. | 4000 |
Размеры вил, мм: | 1200х125х45 |
Класс вил: | 3A |
Грузоподъемность, кг ? :Грузоподъемность - центральная характеристика, по которой подбирается подъемно-транспортное оборудование и внутрискладская техника. | 4000 |
Размеры вил, мм: | 1500х125х45 |
Класс вил: | 3A |
Грузоподъемность, кг ? :Грузоподъемность - центральная характеристика, по которой подбирается подъемно-транспортное оборудование и внутрискладская техника. | 4000 |
Размеры вил, мм: | 1500х125х50 |
Класс вил: | 3A |
Грузоподъемность, кг ? :Грузоподъемность - центральная характеристика, по которой подбирается подъемно-транспортное оборудование и внутрискладская техника. | 4000 |
Размеры вил, мм: | 1800х125х45 |
Класс вил: | 3A |
Грузоподъемность, кг ? :Грузоподъемность - центральная характеристика, по которой подбирается подъемно-транспортное оборудование и внутрискладская техника. | 4000 |
Размеры вил, мм: | 2000х125х45 |
Класс вил: | 3A |
Грузоподъемность, кг ? :Грузоподъемность - центральная характеристика, по которой подбирается подъемно-транспортное оборудование и внутрискладская техника. | 4000 |
Размеры вил, мм: | 2200х125х45 |
Класс вил: | 3A |
Грузоподъемность, кг ? :Грузоподъемность - центральная характеристика, по которой подбирается подъемно-транспортное оборудование и внутрискладская техника. | 5000 |
Размеры вил, мм: | 1500х120х40 |
Класс вил: | 4A |
Грузоподъемность, кг ? :Грузоподъемность - центральная характеристика, по которой подбирается подъемно-транспортное оборудование и внутрискладская техника. | 5000 |
Размеры вил, мм: | 1500х150х60 |
Класс вил: | 4A |
Грузоподъемность, кг ? :Грузоподъемность - центральная характеристика, по которой подбирается подъемно-транспортное оборудование и внутрискладская техника. | 5000 |
Размеры вил, мм: | 1800х150х50 |
Класс вил: | 4A |
Грузоподъемность, кг ? :Грузоподъемность - центральная характеристика, по которой подбирается подъемно-транспортное оборудование и внутрискладская техника. | 5000 |
Размеры вил, мм: | 2000х130х60 |
Класс вил: | 4A |
Грузоподъемность, кг ? :Грузоподъемность - центральная характеристика, по которой подбирается подъемно-транспортное оборудование и внутрискладская техника. | 5000 |
Размеры вил, мм: | 2000х150х50 |
Класс вил: | 4A |
Код товара: 50300б
г/п: 1500 кг
Размеры: 1200х100х35 мм
Грузоподъемность, кг ? :Грузоподъемность - центральная характеристика, по которой подбирается подъемно-транспортное оборудование и внутрискладская техника. | 1500 |
Размеры вил, мм: | 1200х100х35 |
Класс вил: | 2А |
Грузоподъемность, кг ? :Грузоподъемность - центральная характеристика, по которой подбирается подъемно-транспортное оборудование и внутрискладская техника. | 5000 |
Размеры вил, мм: | 2400х150х50 |
Класс вил: | 4A |